Caractéristiques du produit
● Corps en acier inoxydable 304 pour une utilisation durable et prolongée
● Utilisation à une main, facile et pratique
Scénario d'application
Spécification
| Gamme | CO₂ 0~5000 ppm ±50 ppm | Écran d'affichage | 3,3" (8,4 cm) |
| Température | -9.9℃ ~ 50℃ ±1℃ (14℉~122℉±2℉) | Taille du produit | 72×88×26,5 mm |
| Humidité | 1% ~ 99% ±3% | Poids | environ 90 g |
| LED d'index (couleur) | 300 à 650 ppm - Vert | 650 à 1000 ppm - Jaune | |
| 1000 à 2500 ppm - Orange | 2500~3000 ppm - Rouge | ||
| >3000 ppm - Violet | |||
| Plage d'humidité | 0,0 % à 40,0 % |
| Précision | ±0,2% |
| Taille de l'échantillon | 1,7 L |
| Dimensions (L x l x H) | 130 x 135 x 190 mm |
Personne à contacter : Larry Wei
Téléphone : +86 13701740411
E-mail:futuresun@188.com
Adresse : Section F, 1er étage, bâtiment n° 8, 1188 LianHang Rd., SHANGHAI 201112, Chine