Produktmerkmale
● Gehäuse aus Edelstahl 304 für dauerhaften und langlebigen Betrieb
● Einhandbedienung, einfach und bequem
Anwendungsszenario
Spezifikation
| Reichweite | CO₂ 0~5000 ppm ±50ppm | Bildschirm | 3,3 Zoll (8,4 cm) |
| Temperatur | -9.9℃ ~ 50℃ ±1℃ (14℉~122℉±2℉) | Produktgröße | 72 × 88 × 26,5 mm |
| Luftfeuchtigkeit | 1% ~ 99% ±3% | Gewicht | ca. 90 g |
| Index-LED (Farbe) | 300–650 ppm – Grün | 650–1000 ppm – Gelb | |
| 1000–2500 ppm – Orange | 2500–3000 ppm – Rot | ||
| >3000 ppm - Lila | |||
| Feuchtigkeitsbereich | 0,0 % bis 40,0 % |
| Genauigkeit | ±0,2 % |
| Stichprobengröße | 1,7 l |
| Abmessungen (L x B x H) | 130 x 135 x 190 mm |
Ansprechpartner: Larry Wei
Telefon: +86 13701740411
E-Mail:futuresun@188.com
Adresse: Abschnitt F, 1. Stock, Gebäude Nr. 8, Lianhang Straße 1188, Shanghai 201112, VR China