Caractéristiques du produit
● 3 fonctions : niveau de CO2, thermomètre, hygromètre
● Niveau de CO2 instantané avec indicateur LED à 5 couleurs
● Écran LED lumineux pour une lecture facile
● Capteur photoélectrique de CO2, précis et stable
● Capteur thermo-hygrométrique à semi-conducteur, haute précision et longue durée de vie
● 3 modes de placement : suspendu, aimanté, support arrière
Scénario d'application
Spécification
| Gamme | CO₂ 0~5000 ppm ±50 ppm | Écran d'affichage | 3,3" (8,4 cm) |
| Température | -9.9℃ ~ 50℃ ±1℃ (14℉~122℉±2℉) | Taille du produit | 72×88×26,5 mm |
| Humidité | 1% ~ 99% ±3% | Poids | environ 90 g |
| LED d'index (couleur) | 300 à 650 ppm - Vert | 650 à 1000 ppm - Jaune | |
| 1000 à 2500 ppm - Orange | 2500 à 3000 ppm - Rouge | ||
| >3000 ppm - Violet | |||
| Gamme CO₂ | 0 à 5000 ppm ±50 ppm |
| LED d'index (couleur) | 300 à 650 ppm - Vert |
| 650 à 1000 ppm - Jaune | |
| 1000 à 2500 ppm - Orange | |
| 2500 à 3000 ppm - Rouge | |
| >3000 ppm - Violet | |
| Température | -9.9℃ ~ 50℃ ±1℃ (14℉~122℉±2℉) |
| Humidité | 1% ~ 99% ±3% |
| Afficher | Écran LED de 3,3 pouces (8,4 cm) |
| Alimentation électrique | Batterie rechargeable (1 200 mAh) avec entrée de type C |
| Taille du produit | 72×26,5×88 mm |
Personne à contacter : Larry Wei
Téléphone : +86 13701740411
E-mail:futuresun@188.com
Adresse : Section F, 1er étage, bâtiment n° 8, 1188 LianHang Rd., SHANGHAI 201112, Chine